Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik, Den Danske Valgdatabase, Indenrigsministeriet & Folketingsvalgloven. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.
| Bykredsen | A 28,0% | 80,7% |
| Ejegod | A 35,5% | 86,0% |
| Eskilstrup | A 31,6% | 87,1% |
| Gedser | A 27,4% | 86,0% |
| Horreby | A 28,2% | 88,0% |
| Idestrup | A 29,4% | 89,3% |
| Kraghave | A 32,1% | 90,5% |
| Lindeskov | A 36,6% | 85,9% |
| Majbølle | A 26,2% | 85,4% |
| Nysted | A 33,7% | 87,5% |
| Nørre Alslev | A 31,5% | 86,6% |
| Nørre Vedby | A 28,5% | 86,3% |
| Sakskøbing | A 37,0% | 82,4% |
| Stubbekøbing | A 29,9% | 86,4% |
| Sundby | A 33,2% | 90,7% |
| Toreby | A 29,7% | 86,0% |
| Væggerløse | V 28,0% | 90,8% |
| Våbensted | A 31,3% | 84,2% |
| Øster Ulslev | V 29,1% | 88,1% |
| Østerbro | A 34,5% | 86,0% |
3 kandidater fik 16 stemmer, og 2 af dem er med her. Ved lige stemmetal står valgte først, derefter alfabetisk.
| Parti | Opstillingsform | % af stemmer | Stemmer | |
|---|---|---|---|---|
A | Sideordnet | 28,0% | 797 | |
V | Sideordnet | 19,7% | 560 | |
O | Sideordnet | 13,6% | 388 | |
F | Sideordnet | 13,1% | 372 | |
Ø | Partiliste | 8,9% | 253 | |
B | Sideordnet | 7,9% | 224 | |
C | Sideordnet | 4,9% | 139 | |
I | Sideordnet | 3,4% | 98 | |
K | Sideordnet | 0,6% | 16 | |
– Uden for partierne | – | 0,0% | 0 |