Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik & Indenrigsministeriet. Kort-data fra DAGI & data-science.dk.
Socialdemokratiet blev størst i Nordjylland med 30,3% og seks mandater foran Venstre med 27,4% og fem. Konservative havde storkredsens største tilbagegang med 8,0 procentpoint og mistede to af sine tre mandater. Det ses tydeligt hos Lene Espersen, der faldt fra 27.572 til 10.561 personlige stemmer. Bjarne Laustsen fik flest med 18.733 tæt forfulgt af Orla Hav med 18.121. Enhedslisten og Liberal Alliance vandt hver et mandat i storkredsen.
| Parti | % af stemmer | Stemmer | Mandater | |
|---|---|---|---|---|
A Socialdemokratiet | 30,3% (+1,0) | 113.739 | 6 (0) | |
V Venstre | 27,4% (+1,9) | 102.686 | 5 (0) | |
O Dansk Folkeparti | 12,1% (-1,6) | 45.277 | 2 (-1) | |
F Socialistisk Folkeparti | 8,7% (-1,6) | 32.690 | 2 (0) | |
B Radikale Venstre | 6,9% (+2,9) | 25.716 | 1 (0) | |
C Konservative Folkeparti | 5,4% (-8,0) | 20.171 | 1 (-2) | |
Ø Enhedslisten | 4,4% (+3,3) | 16.639 | 1 (+1) | |
I Liberal Alliance | 4,0% (+2,3) | 15.202 | 1 (+1) | |
K Kristendemokraterne | 0,8% (-0,2) | 3.127 | 0 | |
– Uden for partierne | 0,0% | 132 | 0 |
Nordjyllands Storkreds fik 15 kredsmandater ved dette valg. De fordeles enkeltvis efter d'Hondts metode: partiernes stemmetal i storkredsen deles med 1, 2, 3, osv., og mandaterne går til de højeste kvotienter på tværs af divisorer. Vil du se den fulde beregning for alle storkredse og de øvrige trin i mandatfordelingen, så se Mandatberegning.
| Divisor | A | B | C | F | I | K | O | V | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113.739 (1) | 25.716 (10) | 20.171 (15) | 32.690 (8) | 15.202 (-4.970) | 3.127 (-17.045) | 45.277 (5) | 102.686 (2) | 16.639 (-3.533) |
| 2 | 56.870 (3) | 12.858 (-14.627) | 10.086 (-20.172) | 16.345 (-7.653) | – | – | 22.639 (13) | 51.343 (4) | – |
| 3 | 37.913 (6) | – | – | – | – | – | 15.092 (-15.237) | 34.229 (7) | – |
| 4 | 28.435 (9) | – | – | – | – | – | – | 25.672 (11) | – |
| 5 | 22.748 (12) | – | – | – | – | – | – | 20.537 (14) | – |
| 6 | 18.957 (-7.288) | – | – | – | – | – | – | 17.114 (-18.341) | – |
| Mandater | 5 | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | 5 | – |
(n): mandatnummer ved tildeling · rød (-x): stemmer partiet manglede for at vinde det sidste mandat · kun mandatgivende og den tætteste ikke-mandatgivende kvotient er vist.