Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik, Den Danske Valgdatabase, Indenrigsministeriet & Folketingsvalgloven. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.
| Askø | V 34,8% | 85,2% |
| Birket | V 25,4% | 86,0% |
| Brandstrup | V 36,2% | 84,4% |
| Dannemare | V 25,7% | 84,2% |
| Errindlev | V 32,8% | 85,3% |
| Fejø | V 27,8% | 84,8% |
| Femø | V 34,8% | 88,5% |
| Halsted | F 25,3% | 83,9% |
| Holeby | A 33,5% | 84,2% |
| Horslunde | A 24,7% | 82,2% |
| Langø | F 26,3% | 83,7% |
| Maribo | A 35,2% | 84,9% |
| Nakskov Vest | F 44,9% | 83,8% |
| Nakskov Øst | F 46,3% | 81,4% |
| Rødby | V 30,8% | 82,3% |
| Rødbyhavn | A 32,3% | 76,4% |
| Sandby | V 26,0% | 84,1% |
| Søllested | A 26,8% | 84,1% |
| Østofte | A 27,5% | 82,6% |
5 kandidater fik 2 stemmer, og 4 af dem er med her. Ved lige stemmetal står valgte først, derefter alfabetisk.
| Parti | Opstillingsform | % af stemmer | Stemmer | |
|---|---|---|---|---|
V | Sideordnet | 25,4% | 118 | |
A | Sideordnet | 25,0% | 116 | |
F | Sideordnet | 23,3% | 108 | |
O | Sideordnet | 17,2% | 80 | |
C | Sideordnet | 4,7% | 22 | |
Ø | Partiliste | 1,7% | 8 | |
Y | Sideordnet | 1,5% | 7 | |
B | Sideordnet | 1,1% | 5 | |
K | Sideordnet | 0,0% | 0 |