Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik, Den Danske Valgdatabase, Indenrigsministeriet & Folketingsvalgloven. Kort-data fra DAGI & data-science.dk. For yderligere detaljer, se Kilder.
| Byen | A 30,8% | 77,7% |
| Ejegod | A 34,9% | 84,0% |
| Eskilstrup | A 29,1% | 87,5% |
| Gedser | O 27,2% | 85,8% |
| Horreby | A 28,0% | 87,7% |
| Idestrup | V 30,5% | 90,3% |
| Kraghave | A 31,4% | 88,5% |
| Lindeskov | A 35,6% | 85,2% |
| Majbølle | V 31,2% | 83,1% |
| Nysted | A 31,3% | 88,1% |
| Nørre Alslev | V 30,2% | 85,2% |
| Nørre Vedby | V 26,1% | 84,5% |
| Sakskøbing | A 37,8% | 83,8% |
| Stubbekøbing | A 30,4% | 84,7% |
| Sundby | A 30,7% | 90,8% |
| Toreby | A 28,6% | 83,7% |
| Væggerløse | V 31,7% | 91,9% |
| Våbensted | V 30,3% | 85,7% |
| Øster Ulslev | V 34,8% | 86,3% |
| Østerbro | A 34,8% | 85,1% |
2 kandidater fik 19 stemmer, og én af dem er med her. Ved lige stemmetal står valgte først, derefter alfabetisk.
| Parti | Opstillingsform | % af stemmer | Stemmer | |
|---|---|---|---|---|
A | Sideordnet | 37,8% | 1.210 | |
V | Sideordnet | 25,7% | 823 | |
O | Sideordnet | 14,1% | 451 | |
F | Sideordnet | 11,4% | 364 | |
C | Sideordnet | 5,9% | 190 | |
B | Sideordnet | 2,4% | 77 | |
Y | Sideordnet | 1,7% | 53 | |
Ø | Partiliste | 0,7% | 23 | |
K | Sideordnet | 0,2% | 7 |