Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik & Indenrigsministeriet. Kort-data fra DAGI & data-science.dk.
Socialdemokratiet blev størst i Østjylland med 27,6% knebent foran Venstre med 27,1%, men Socialdemokratiet fik syv mandater mod Venstres seks. Svend Auken fik flest personlige stemmer med 22.769. Morten Messerschmidt stillede op her og fik 11.466 for Dansk Folkeparti. SF fik 13,3% og tre mandater. Ny Alliance og Enhedslisten fik hver et tillægsmandat i storkredsen.
| Parti | % af stemmer | Stemmer | Mandater | |
|---|---|---|---|---|
A Socialdemokratiet | 27,6% | 127.432 | 7 | |
V Venstre | 27,0% | 125.074 | 6 | |
F Socialistisk Folkeparti | 13,3% | 61.496 | 3 | |
O Dansk Folkeparti | 12,2% | 56.218 | 3 | |
C Konservative Folkeparti | 8,7% | 40.068 | 2 | |
B Radikale Venstre | 5,4% | 24.921 | 1 | |
Y Ny Alliance | 2,9% | 13.389 | 1 | |
Ø Enhedslisten | 2,1% | 9.887 | 1 | |
K Kristendemokraterne | 0,8% | 3.820 | 0 | |
– Uden for partierne | 0,0% | 94 | 0 |
Østjyllands Storkreds fik 17 kredsmandater ved dette valg. De fordeles enkeltvis efter d'Hondts metode: partiernes stemmetal i storkredsen deles med 1, 2, 3, osv., og mandaterne går til de højeste kvotienter på tværs af divisorer. Vil du se den fulde beregning for alle storkredse og de øvrige trin i mandatfordelingen, så se Mandatberegning.
| Divisor | A | B | C | F | K | O | V | Y | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127.432 (1) | 24.921 (16) | 40.068 (9) | 61.496 (5) | 3.820 (-17.419) | 56.218 (6) | 125.074 (2) | 13.389 (-7.850) | 9.887 (-11.352) |
| 2 | 63.716 (3) | 12.461 (-17.557) | 20.034 (-2.410) | 30.748 (12) | – | 28.109 (13) | 62.537 (4) | – | – |
| 3 | 42.477 (7) | – | – | 20.499 (-2.221) | – | 18.739 (-7.499) | 41.691 (8) | – | – |
| 4 | 31.858 (10) | – | – | – | – | – | 31.269 (11) | – | – |
| 5 | 25.486 (14) | – | – | – | – | – | 25.015 (15) | – | – |
| 6 | 21.239 (17) | – | – | – | – | – | 20.846 (-2.359) | – | – |
| 7 | 18.205 (-21.239) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mandater | 6 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 5 | – | – |
(n): mandatnummer ved tildeling · rød (-x): stemmer partiet manglede for at vinde det sidste mandat · kun mandatgivende og den tætteste ikke-mandatgivende kvotient er vist.