Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik & Indenrigsministeriet. Kort-data fra DAGI & data-science.dk.
Venstre blev størst i Nordsjælland med 28,2% og fire mandater foran Socialdemokratiet med 20,7%. Konservative fik 13,8% og stod dermed stærkere her end i landet som helhed. Lars Løkke Rasmussen fik flest personlige stemmer med 21.384 foran Margrethe Vestager med 14.106. Ny Alliance fik 4,3% og et tillægsmandat, partiets bedste resultat sammen med Københavns Storkreds. Det sidste kredsmandat gik til Venstre, og Konservative manglede 751 stemmer i at tage det.
| Parti | % af stemmer | Stemmer | Mandater | |
|---|---|---|---|---|
V Venstre | 28,2% | 78.834 | 4 | |
A Socialdemokratiet | 20,7% | 57.861 | 3 | |
C Konservative Folkeparti | 13,8% | 38.667 | 2 | |
O Dansk Folkeparti | 12,6% | 35.252 | 2 | |
F Socialistisk Folkeparti | 10,8% | 30.142 | 2 | |
B Radikale Venstre | 7,2% | 20.031 | 1 | |
Y Ny Alliance | 4,3% | 12.107 | 1 | |
Ø Enhedslisten | 2,0% | 5.612 | 0 | |
K Kristendemokraterne | 0,5% | 1.457 | 0 |
Nordsjællands Storkreds fik 10 kredsmandater ved dette valg. De fordeles enkeltvis efter d'Hondts metode: partiernes stemmetal i storkredsen deles med 1, 2, 3, osv., og mandaterne går til de højeste kvotienter på tværs af divisorer. Vil du se den fulde beregning for alle storkredse og de øvrige trin i mandatfordelingen, så se Mandatberegning.
| Divisor | A | B | C | F | K | O | V | Y | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.861 (2) | 20.031 (9) | 38.667 (4) | 30.142 (6) | 1.457 (-18.252) | 35.252 (5) | 78.834 (1) | 12.107 (-7.602) | 5.612 (-14.097) |
| 2 | 28.931 (7) | 10.016 (-19.387) | 19.334 (-751) | 15.071 (-9.276) | – | 17.626 (-4.166) | 39.417 (3) | – | – |
| 3 | 19.287 (-1.265) | – | – | – | – | – | 26.278 (8) | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – | – | 19.709 (10) | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – | – | 15.767 (-19.709) | – | – |
| Mandater | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 4 | – | – |
(n): mandatnummer ved tildeling · rød (-x): stemmer partiet manglede for at vinde det sidste mandat · kun mandatgivende og den tætteste ikke-mandatgivende kvotient er vist.