Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik & Indenrigsministeriet. Kort-data fra DAGI & data-science.dk.
Socialdemokratiet blev størst i Københavns Omegn med 27,6% og fire mandater. Venstre fik 19,4%, mens Dansk Folkeparti, SF og Konservative lå tæt samlet mellem 13,2% og 14,6%. Mette Frederiksen fik flest personlige stemmer med 27.077 foran Connie Hedegaard med 21.751. Det sidste af de 11 kredsmandater gik til SF, og Konservative manglede 339 stemmer i at tage det. Ny Alliance fik 3,3% i storkredsen uden at vinde et mandat.
| Parti | % af stemmer | Stemmer | Mandater | |
|---|---|---|---|---|
A Socialdemokratiet | 27,6% | 85.821 | 4 | |
V Venstre | 19,4% | 60.395 | 3 | |
O Dansk Folkeparti | 14,6% | 45.440 | 2 | |
F Socialistisk Folkeparti | 13,3% | 41.235 | 2 | |
C Konservative Folkeparti | 13,2% | 40.897 | 2 | |
B Radikale Venstre | 5,5% | 17.075 | 1 | |
Y Ny Alliance | 3,3% | 10.294 | 0 | |
Ø Enhedslisten | 2,5% | 7.832 | 1 | |
K Kristendemokraterne | 0,5% | 1.487 | 0 | |
– Uden for partierne | 0,0% | 39 | 0 |
Københavns Omegns Storkreds fik 11 kredsmandater ved dette valg. De fordeles enkeltvis efter d'Hondts metode: partiernes stemmetal i storkredsen deles med 1, 2, 3, osv., og mandaterne går til de højeste kvotienter på tværs af divisorer. Vil du se den fulde beregning for alle storkredse og de øvrige trin i mandatfordelingen, så se Mandatberegning.
| Divisor | A | B | C | F | K | O | V | Y | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.821 (1) | 17.075 (-3.543) | 40.897 (6) | 41.235 (5) | 1.487 (-19.131) | 45.440 (3) | 60.395 (2) | 10.294 (-10.324) | 7.832 (-12.786) |
| 2 | 42.911 (4) | – | 20.449 (-339) | 20.618 (11) | – | 22.720 (9) | 30.198 (7) | – | – |
| 3 | 28.607 (8) | – | – | 13.745 (-20.618) | – | 15.147 (-16.413) | 20.132 (-1.458) | – | – |
| 4 | 21.455 (10) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 17.164 (-17.267) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mandater | 4 | – | 1 | 2 | – | 2 | 2 | – | – |
(n): mandatnummer ved tildeling · rød (-x): stemmer partiet manglede for at vinde det sidste mandat · kun mandatgivende og den tætteste ikke-mandatgivende kvotient er vist.