Kilde: ValgTals beregninger baseret på valg.dk, Danmarks Statistik & Indenrigsministeriet. Kort-data fra DAGI & data-science.dk.
Socialdemokratiet blev størst på Fyn med 26,9% og fire mandater foran Venstre med 21,4%. Bendt Bendtsen fra Konservative fik flest personlige stemmer med 23.464 foran Kristian Thulesen Dahl med 19.993, selv om ingen af deres partier var blandt de to største i storkredsen. Konservative fik 13,3% og lå dermed over sit landsresultat. Det sidste af de 12 kredsmandater gik til Socialdemokratiet, og Konservative manglede 473 stemmer i at tage det. Ny Alliance fik 2,4% uden at vinde et mandat.
| Parti | % af stemmer | Stemmer | Mandater | |
|---|---|---|---|---|
A Socialdemokratiet | 26,9% | 83.395 | 4 | |
V Venstre | 21,4% | 66.198 | 3 | |
O Dansk Folkeparti | 14,8% | 45.843 | 2 | |
F Socialistisk Folkeparti | 14,0% | 43.258 | 2 | |
C Konservative Folkeparti | 13,3% | 41.225 | 2 | |
B Radikale Venstre | 5,0% | 15.554 | 1 | |
Y Ny Alliance | 2,4% | 7.476 | 0 | |
Ø Enhedslisten | 1,8% | 5.446 | 0 | |
K Kristendemokraterne | 0,4% | 1.195 | 0 | |
– Uden for partierne | 0,0% | 68 | 0 |
Fyns Storkreds fik 12 kredsmandater ved dette valg. De fordeles enkeltvis efter d'Hondts metode: partiernes stemmetal i storkredsen deles med 1, 2, 3, osv., og mandaterne går til de højeste kvotienter på tværs af divisorer. Vil du se den fulde beregning for alle storkredse og de øvrige trin i mandatfordelingen, så se Mandatberegning.
| Divisor | A | B | C | F | K | O | V | Y | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.395 (1) | 15.554 (-5.295) | 41.225 (6) | 43.258 (4) | 1.195 (-19.654) | 45.843 (3) | 66.198 (2) | 7.476 (-13.373) | 5.446 (-15.403) |
| 2 | 41.698 (5) | – | 20.613 (-473) | 21.629 (11) | – | 22.922 (9) | 33.099 (7) | – | – |
| 3 | 27.798 (8) | – | – | 14.419 (-19.289) | – | 15.281 (-16.704) | 22.066 (10) | – | – |
| 4 | 20.849 (12) | – | – | – | – | – | 16.550 (-17.198) | – | – |
| 5 | 16.679 (-20.849) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mandater | 4 | – | 1 | 2 | – | 2 | 3 | – | – |
(n): mandatnummer ved tildeling · rød (-x): stemmer partiet manglede for at vinde det sidste mandat · kun mandatgivende og den tætteste ikke-mandatgivende kvotient er vist.