FV26 • Kalundborgkredsen
| Status | |||
|---|---|---|---|
| Asnæs | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Buerup | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Egebjerg | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Fårevejle | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Gierslev | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Grevinge | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Gørlev | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Højby | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Høng | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Hørve | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Kalundborghallen | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Kr. Helsinge | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Lumsås | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Nr. Asmindrup | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Nykøbing | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Odden | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Raklev | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Reersø | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Rynkevang | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Rørvig | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Røsnæs | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Sejerø | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Snertinge | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Svallerup | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Svebølle | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Tømmerup | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Ubby | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Ulshøj | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Vig | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) | |
| Årby-Rørby | ##/##/#### ##:## | #.### (##,#%) |
Status på optælling
Afgivne stemmerAfstemningsområder
Partier
Top 10 kandidater
| Kandidat | Stemmer | |
|---|---|---|
············ | ##### | |
············ | ##### | |
············ | ##### | |
············ | ##### | |
············ | ##### | |
············ | ##### | |
············ | ##### | |
············ | ##### | |
············ | ##### | |
············ | ##### |
Partier og personlige stemmetal
| Udfold | Personlige? | % af stemmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet | Prioriteret sideordnet | ##.### | ##,# % (+#,#) | |||
| Radikale Venstre | Prioriteret sideordnet | ##.### | ##,# % (+#,#) | |||
| Det Konservative Folkeparti | Prioriteret sideordnet | ##.### | ##,# % (+#,#) | |||
| SF - Socialistisk Folkeparti | Prioriteret sideordnet | ##.### | ##,# % (+#,#) | |||
| Borgernes Parti - Lars Boje Mathiesen | Prioriteret sideordnet | ##.### | ##,# % (+#,#) | |||
| Liberal Alliance | Prioriteret sideordnet | ##.### | ##,# % (+#,#) | |||
| Moderaterne | Prioriteret sideordnet | ##.### | ##,# % (+#,#) | |||
| Dansk Folkeparti | Prioriteret sideordnet | ##.### | ##,# % (+#,#) | |||
| Venstre, Danmarks Liberale Parti | Prioriteret sideordnet | ##.### | ##,# % (+#,#) | |||
| Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg | Prioriteret sideordnet | ##.### | ##,# % (+#,#) | |||
| Enhedslisten - De Rød-Grønne | Partiliste | ##.### | ##,# % (+#,#) | |||
| Alternativet | Prioriteret sideordnet | ##.### | ##,# % (+#,#) |